Deputados Federais
1. Davi Júnior - PDT 27.316 24,68
2. Sebastião Madeira - PSDB 22.782 20,58
3. Jomar Fernandes - PT 21.746 19,65
4. Dr. Bene - PTB 17.470 15,78
Deputados Estaduais
1. João Batista - PP 33.226 31,00
2. Carlinhos Amorim - PSDB 11.426 10,66
3. Léo Cunha - PSC 8.718 08,13
4. Lula Almeida - PSDB 5.478 05,11
5. Valdinar Barros - PT 5.375 05,01
6. Antônio Pereira - PFL 5.313 04,96
7. Edmilson Sanches - PSB 5.280 04,93
8. Cabo J. Ribamar - PSDB 3.191 02,98
9. Fátima Avelino - PMDB 2.442 02,28
10.Pr. Wilson Dantas - PMDB 2.261 02,11
11. Mara La Rocque - PDT 1.263 01,18
12. Renald Café - PV 1.146 01,07
Os números deverão definir candidaturas, alguns se respaldarão nos resultados de 2006 para conquistar a legenda e os necessários apoios para as eleições proporcionais de 2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário