Resultados obtidos pelas delegações brasileiras,
desde o início de nossas participações
nos Jogos Olímpicos da era moderna:
CIDADE ANO OURO PRATA BRONZE
ANTUÉRPIA 1920 1 1 1
PARIS 1924 0 0 0
AMSTERDÃ 1928 (NÃO PARTICIPOU)
LOS ANGELES 1932 0 0 0
BERLIM 1936 0 0 0
LONDRES 1948 0 0 1
HELSINQUE 1952 1 0 2
MELBOURNE 1956 1 0 0
ROMA 1960 0 0 2
TÓQUIO 1964 0 0 1
CIDADE DO MÉXICO 1968 0 1 2
MUNIQUE 1972 0 0 2
MONTREAL 1976 0 0 2
MOSCOU 1980 2 0 2
LOS ANGELES 1984 1 5 2
SEUL 1988 1 2 3
BARCELONA 1992 2 1 0
ATLANTA 1996 3 3 9
SIDNEY 2000 0 6 6
ATENAS 2004 5 2 3
PEQUIM 2008 3 4 8
Fonte: COB
Confira os dados no sítio do Comitê Olímpico Brasileiro.
Esportes com mais medalhas conquistadas: iatismo, judô e atletismo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário